一、专业简介
生物科学(师范)专业于2003年招收首届本科生,2007年获得学士学位授权点,现有课程与教学论(生物)、化学生物学硕士学位点和学科教学(生物)专业硕士学位点,2020年入选校级一流本科专业建设点,已连续培养15届本科生共1418名毕业生。本专业拥有菌物产业福建省高校工程技术研究中心、福建省菌类活性物质工程技术研究中心、闽台特色园林植物福建省高校重点实验室、福建现代农业(生猪)产业技术体系等科研平台,福建省生物学基础实验教学示范中心和福建省生化工程与检测虚拟仿真实验教学示范实验中心等教学平台。
二、培养目标
本专业立足闽南、服务福建,全面贯彻党的教育方针,牢记立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展、理想信念坚定、师德情操高尚、具备扎实的生物学知识及熟练的实验技能、会教书善育人、懂教研能教改、具有创新精神和专业发展能力,能够从事中学生物学教育教学、研究及管理等相关工作的高素质专业化师资。预期学生毕业五年左右成长为中学生物骨干教师。具体预期如下:
1.师德涵养高尚
践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针,热爱教育事业,遵守中学教师职业道德规范,依法执教。具有德育为先、学生为本的理念,具有爱岗敬业精神,在工作中勤奋踏实,愿意终身从事中学生物学教育事业,成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识和有仁爱之心的中学生物教师。
2.教学能力突出
具备扎实的生物学知识和熟练的实验技能,掌握生物学的思想与方法;具有以学生为中心的现代教育理念和教学方法,灵活运用现代信息技术,熟练地进行中学生物学教学,能引导学生开展自主学习与探究学习,发展学生的生物学学科核心素养,成为任职学校的教学骨干。
3.育人能力卓越
能将德育原理及方法与中学生物学教学育人方法有机融合,开展学科育人;具备较强的班级组织与建设的能力、较强的开展主题教育与社团活动的能力。
4.持续创新发展
能运用批判性思维方法进行反思教育教学,具备自主发展、终身学习的意识,具有一定创新意识;能够清晰、有条理地就生物学教育问题与同行及学生家长等进行有效沟通和交流,实现教学能力与教研能力的持续提升。
三、毕业要求
毕业要求1:师德规范
践行社会主义核心价值观,高度认同我国现在正处于社会主义初级阶段的现实,以及建设中国特色社会主义必备的思想观点、政治理论和社会情感。认真贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。以中学教师职业道德为准绳,具有依法执教的意识,立志做一名有理想信念、有道德情操、有扎实学识和仁爱之心的中学生物教师。
1.1【理想信念】
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述、以及党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史内容,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,能够在教书育人实践中自觉践行社会主义核心价值观,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识和仁爱之心的中学生物教师。
1.2【师德准则】
树立依法执教意识,遵守《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《未成年人学校保护规定》等教育相关法律法规,在教育实践中能履行应尽义务,自觉维护学生与自身的合法权益;树立立德树人的教育理念,遵守《中小学教师职业道德规范》,在教育实践中通过正面教育来引导、激励和塑造学生,发展学生的核心素养。
毕业要求2:教育情怀
高度认同中学生物教师工作的重要性和专业性,具备积极投身中学生物教学的热情和意愿。具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,为即将成为生物学教师感到骄傲和自豪。具有人文底蕴和科学精神,身心健康,以较强的爱心和责任心投入中学生物教学和班级管理,以足够的耐心、细心来对待学生,成为中学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
2.1【热爱教师职业】
认同教师在于塑造灵魂、塑造新人、传播知识中的重要价值;认同中学生物教师应具备相应的师德规范、专业知识和专业能力,认可和接受中学生物教师的社会和经济地位,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,愿意成为一名中学生物教师。
2.2【关爱学生发展】
具有人文底蕴和科学精神,身心健康。关心学生发展,理解中学生身心发展的不同需求,尊重学生的差异性,以较强的爱心和责任心投入中学生物教学和班级管理,以足够的耐心、细心平等对待每一位学生,成为中学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
毕业要求3:学科素养
系统地掌握生物学基本知识、基本原理和基本技能,认识生物学作为实验学科的特点与性质,具有熟练的实验技能;理解生物学知识体系的基本思想和方法,阐释生物学核心素养的内涵;了解生物学与数学、计算机、物理、化学、学习科学及社会实践的联系;能综合运用生物学知识进行中学生物学教学。
3.1【专业理论与技能】
阐明生物学基本知识、基本原理和基本技能,构建生物学科知识体系,阐释生物学核心素养的内涵。
3.2【实验能力】
运用生物学实验技能与方法,进行基本生物学实验研究设计,能用准确的术语、图表等介绍研究方法和结果,阐明观点。
3.3【学科综合素养】
具有跨学科学习意识,说明生物学与数学、计算机、物理、化学等学科的联系,能运用数学、物理、化学等学科知识解释生物学现象,建立科学的生命观,形成正确的世界观;对学习科学相关知识有一定了解。
毕业要求4:教学能力
深刻理解现代教学论的基本概念、基本原理和基本观点,掌握生物学教学基本教学策略,能够依据最新中学生物学课程标准和中学生认知特点和学习规律,运用现代信息技术与生物学教学内容有效融合,进行教学设计、实施和评价,获得中学生物学教学实践经历与积极体验,并能针对教学难点问题,进行实证化的行动研究;能将本地生物资源融入到课程教学中,开发本土课程资源。
4.1【教学基本技能】
“三字一话”基本功扎实;具有一定的教师语言艺术;具有初步的信息化教学技能。
4.2【课堂教学能力】
能够依据中学生物学课程标准,针对中学生身心发展和生物学科认知特点,运用生物学教学基本教学策略和信息技术进行教学设计、实施和评价;能初步构建主体多元、方法多样的生物学课程评价体系,引导中学生进行科学研究。
4.3【教研能力】
能从多角度对自己的教育教学以及学生的学习状况进行反思,形成持续改进的教学意识,针对教学中出现的问题,进行实证化的行动研究,形成研究成果。能将本地生物资源融入到课程教学中,开发本土课程资源。
毕业要求5:班级指导
树立德育为先理念,了解中学德育工作的原理与方法。掌握班级组织与建设的规律与基本方法;在教育实践中,协助班主任工作,参与班集体管理与建设、心理健康教育、指导学生发展等,能充分利用生物学知识进行班级的安全教育、日常卫生保健、传染病预防、意外伤害事故处理等,获得积极体验。
5.1【德育能力】
树立德育为先理念,掌握中学德育目标、原理、内容和方法,掌握学生发展指导、综合素质评价的方法。在教育实践中,参与德育、心理健康教育,能充分利用生物学知识开展安全教育、卫生健康教育、意外伤害事故处理等。
5.2【班级管理体验】
了解班主任工作的职责与要求,掌握班级管理与班集体建设的基本方法和策略。在班主任实践中,参与班级管理与班集体建设,获得积极体验。
毕业要求6:综合育人
初步掌握综合育人路径和方法。在教育实践中,设计综合育人目标,整合学科育德、主体教育和社团活动,具有综合育人的积极体验。了解中学生身心发展和养成教育规律,具备全员、全方位、全程育人的意识。理解生物学科的育人功能,能够根据生物学科的特点在生物教育教学中进行育人活动;了解校园文化和教育活动的育人内涵和方法,积极参与组织与生物学有关的主题教育和社团活动,引导和教育学生形成正确世界观、人生观和价值观。
6.1【学科育人】
具备全员、全方位、全程育人的意识,懂得生物学科在育人过程中的作用,能够在生物教学实践中,基于中学生身心发展和养成教育规律,将知识学习、能力发展和品德养成相结合,自觉将“三全育人”融入中学生物教学。
6.2【活动育人】
运用校园文化活动中开展主题育德和社团育人的原则与策略,将校园文化和教育活动有机融合,引导中学生积极参与综合实践、社会活动、劳动等。
毕业要求7:学会反思
具有终身学习与专业发展意识,认同教师是反思型实践者。能够运用批判性思维与方法,辩证地看待问题,养成从不同角度反思和分析问题的习惯;关注国内外教育改革发展动态,能够适应时代和生物教育发展需求,进行自主学习与专业发展规划;具有一定的创新意识和科学探究能力,能运用生物学教育研究的方法,分析和解决教育教学问题。
7.1【反思发展】
具有终身学习与反思学习能力,能够遵循师范生成长成才规律,以及基础教育对生物学教师教育人才的需求,自主学习,制定学习计划和专业发展规划。
7.2【教学研究】
关注国内外基础教育改革发展动态,运用批判性思维和教育科学研究方法,分析教育教学实践问题,并创新性地提出解决问题的思路与方法,具有撰写教育教学课题和研究论文的基本能力。
毕业要求8:沟通合作
具有团队协作精神与沟通交流能力,发挥学习共同体的作用,积极参与小组互助合作与学习研讨,在课堂学习及教育实践中获得积极体验。
8.1【合作体验】
理解和体验学习共同体的价值,具有团队协作精神,积极参与小组学习、团队互动和网络分享等协作学习活动。
8.2【沟通技能】
运用倾听、共情和表达等沟通的方法和技能,能与学生、家长、领导、同事等进行有效的沟通交流。
四、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 师德涵养高尚 | 培养目标2 教学能力突出 | 培养目标3 育人能力卓越 | 培养目标4 持续创新发展 |
毕业要求1 师德规范 | ● | | | |
毕业要求2 教育情怀 | ● | | | |
毕业要求3 学科素养 | | ● | | |
毕业要求4 教学能力 | | ● | | |
毕业要求5 班级指导 | | | ● | |
毕业要求6 综合育人 | | | ● | |
毕业要求7 学会反思 | | | | ● |
毕业要求8 沟通合作 | | | | ● |
五、学制、毕业学分及授予学位
学制:标准学制为四年,可在3-6年内完成学业。
毕业学分:毕业最低学分169学分,其中必修140学分,选修29学分。
授予学位:符合学位授予条件者可授予理学学士学位。
六、“课程体系-毕业要求”对应矩阵
| 课程名称 | 毕业要求 |
师德规范 | 教育情怀 | 学科 素养 | 教学 能力 | 班级指导 | 综合 育人 | 学会反思 | 沟通 合作 |
1.1 理想信念 | 1.2 师德准则 | 2.1 热爱教师职业 | 2.2 关爱学生发展 | 3.1 专业理论与技能 | 3.2 实验能力 | 3.3 学科综合素养 | 4.1 教学基本技能 | 4.2 课堂教学能力 | 4.3 教研能力 | 5.1 德育能力 | 5.2 班级管理体验 | 6.1 学科育人 | 6.2 活动育人 | 7.1 反思发展 | 7.2 教学研究 | 8.1 合作体验 | 8.2 沟通技能 |
通识教育课 | 通识必修课 | 大学英语 | | | | H | | | H | | | | | | L | | M | | | H |
计算机应用基础 | | | | H | | | H | M | | | | | | | H | | | |
大学体育 | L | | | H | | | | | | | | | | H | | | H | |
军事理论、军事技能 | H | | | | | | | | | | | | | H | | | | |
思想道德与法治 | H | H | | M | | | | | | | H | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | | | M | | | | | | | | | L | | | | | |
马克思主义基本原理 | H | | | | | | | | | | H | | | | M | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | | | M | | | | | | | | | | | L | | | |
形势与政策 | H | H | L | | | | | | | | L | | | | | | | |
创新创业基础 | | | | | | | | | | | | | | | H | | H | M |
通识选修课 | 艺术天地类、心理健康类、创新创业类、人文社会类、科技世界类、闽南文化类、四史教育类 | | | | | | | M | | | | | | | H | M | | | |
专业教育课程 | 专业必修课 | 专业理论课模块 | 无机及分析化学 | | | | | | | H | L | | | | | | | M | | | |
高等数学D | | | | | | | H | L | | | | | | | M | | | |
有机化学 | | | | | | | H | L | | | | | | | | | L | |
概率论B | | | | | | M | H | | | | | | | | L | | | |
大学物理C | L | | | | | | H | | | | | | | | M | | | |
植物形态解剖学 | | | | | H | M | | | | | | | L | | | | | |
植物分类学 | | | | | H | M | | | | | | | L | | | | | |
无脊椎动物学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
生物化学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
脊椎动物学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
微生物学 | | | | | H | M | | | | | | | | | L | | | |
人体解剖生理学 | | | | | H | | | | L | | | | | | L | | | |
植物生理学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
遗传学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
细胞生物学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
分子生物学 | | | | | H | | | | | | | | | | L | | L | |
生态学 | M | | | | H | | L | | | | | | | | | | | |
专业实践课模块 | 无机及分析化学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | M | |
有机化学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
大学物理C实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
植物形态解剖学实验 | | | | | M | H | | | | | | | | | L | | | |
植物分类学实验 | | | | | M | H | | | | | | | | | L | | | |
无脊椎动物学实验 | | | | | M | H | | | | | | | | | | | L | |
脊椎动物学实验 | | | | | M | H | | | | | | | | | | | L | |
生物化学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
微生物学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
人体解剖生理学实验 | | | | | M | H | | | | | | | | | | | L | |
植物生理学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
遗传学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
细胞生物学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
分子生物学实验 | | | | | | H | | | | | | | | | M | | L | |
专业选修课 | 实践拓展模块 | 发育生物学及实验 | | | | | H | H | | | | | | | | | | | L | |
昆虫学 | | | | | M | M | | | | | | | | | | | | L |
植物组织培养 | | | | | | L | M | | | | | | | | | | M | |
花卉学 | | | | | M | L | L | | | | | | | | | | | |
科研训练 | | | | | | H | L | | | | | | | | | | L | |
酿酒工艺学 | | | | | | | L | | | | | | | L | L | | | |
食用菌栽培与加工 | | | | | | | L | | | | | | | L | | | | |
生物科学虚拟仿真实验 | | | | | | M | M | | | | | | | | | | | L |
中学生物学实验 | | | | | | M | | | H | | | | | | | L | | |
文献检索与科技论文写作 | | | | | | | H | | | | | | | | L | M | | |
专业发展模块 | 生物教育研究方法 | | | | L | | | | | L | | | | | | | M | | |
中学综合实践活动课程 | | | | | | | M | L | | | | | | | | | | L |
生物安全 | | L | | | | | L | | | | M | | | | | | | |
免疫学 | | | | | H | | L | | | | | | | | L | | | |
生物信息和基因组学 | | | | | | | H | | | | | | | | L | | L | |
生物制药概论 | | | | | M | | | | | | | | | | L | | L | |
生命科学导论 | | | | | M | | | | | | | | L | | H | | | |
生物进化论 | | | | L | H | | | | | | | | | | L | | | |
生物试验设计与统计分析 | | | | | | | H | | | M | | | | | | L | | |
专业英语 | | | | | M | | | | | | | | | | L | | | L |
生命科学与伦理 | | | | | | | M | | | | | | L | | L | | | |
诺贝尔生理学或医学奖史 | | | | | | | M | | | | | | L | | L | | | |
教师教育课程 | 教师教育必修课 | 青少年发展心理 | | | | H | | | | | | | H | | H | | | | | L |
教育基本原理 | | | M | H | | | | | | | | | | | M | | | |
教师职业道德规范 | | H | H | | | | | | | | | | | | M | | | |
教师语言 | | | | | | | | H | | | | | | | M | | | H |
书写技能 | | | | M | | | | H | | | | | M | | | | | |
现代教育技术应用 | | | | | | | | H | | | | | M | | H | | | |
微格教学(含片段教学) | | | | | M | | | | H | H | | | | | | | | |
生物课程与教学论(含课程标准解读) | | | | | M | | | | H | H | | | | | | | | |
班主任与班级管理 | | | M | M | | | | | | | | H | | | L | | | |
教师教育选修课 | 教育政策与法规 | | H | H | | | | L | | | | | | | | | | | |
教育发展史略 | | L | M | | | | | | | | | | | | | L | | |
中小学生心理健康教育与辅导 | | | | | | | | | | | M | | M | | | | | L |
生物有效教学 | | | | | L | | | | M | | | | | | L | | | |
生物科学师范生基础技能训练 | | | | | M | | | M | | | | | | | | L | | |
集中实践环节 | 必修课 | 课程实习1(植物分类学) | | | | | M | H | | | | | | | | | | | M | |
课程实习2(动物学) | | | | | M | H | | | | | | | | | | | H | |
课程实习3(生态学) | | | | | M | H | | | | | | | | | | | M | |
教育见习 | | H | H | M | | | | | H | | | | | | M | | | |
教育实习 | | M | H | M | | | | | H | M | H | H | H | H | | M | | H |
教育研习 | | H | | | | | | | | H | M | | | | H | H | | |
劳动 | | | | | | | | | | | | M | H | H | | | H | |
毕业论文 | | | | | | H | M | | | | | | | | M | H | | M |
注:用H、M、L表示,H代表教学环节对毕业要求高支撑,M代表教学环节对毕业要求中支撑,L代表教学环节对毕业要求低支撑。
七、专业核心课程
核心课程:植物形态解剖学、植物分类学、无脊椎动物学、脊椎动物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、生态学、教育基本原理、微格教学(含片段教学)、生物课程与教学论(含课程标准解读)。
八、课程结构比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学分数 小计 | 占总学分 比例 |
|
|
通识教育课程 | 必修课 | 42 | 880 | 50 | 29.58% |
|
选修课 | 8 | 128 |
|
专业教育课程 | 必修课 | 65.5 | 1344 | 84.5 | 50.00% |
|
选修课 | 19 | 340 |
|
教师教育课程 | 必修课 | 14 | 252 | 16 | 9.47% |
|
选修课 | 2 | 36 |
|
实践教学环节 | 集中性实践教学 | 18.5 | 33周 | 18.5 | 10.95% |
|
课程实验(实践) | 30.5 | 879 | 30.5 | 18.05% |
|
本专业总学分为169学分。其中选修类课程29学分,占总学分的比例17.15%; 实践教学环节49学分,占总学分的比例28.99%。 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
九、课程设置
(1)通识教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 |
讲授 | 实验 实践 |
必 修 课 | 26001150300 | 大学英语A1 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 1 |
26002150300 | 大学英语A2 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 2 |
26003150300 | 大学英语A3 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 3 |
26004150300 | 大学英语A4 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2+1 | 4 |
23005150200 | 计算机应用基础1 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 3 | 1 |
23006150200 | 计算机应用基础2 | 试 | 2 | 64 | 32 | 32 | 2+2 | 2 |
10007150100 | 大学体育1 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 1 |
10008150100 | 大学体育2 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 2 |
10009150100 | 大学体育3 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 3 |
10010150100 | 大学体育4 | 试 | 1 | 32 | 32 | | 2 | 4 |
21011150200 | 军事理论 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 1 |
21012150200 | 军事技能 | 查 | 2 | 112 | | 112 | 56 | 1 |
17028150300 | 思想道德与法治 | 查 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 2 |
17029150300 | 中国近现代史纲要 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2.5+0.5 | 1 |
17014150300 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3 | 48 | 48 | | 3 | 3 |
17016150500 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 4+1 | 4 |
17017060200 | 思想政治理论课实践环节 | 查 | 由《思想道德与法治》《中国近现史纲要》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》三门课程的实践学分、学时构成。 | 5 |
17016150200 | 形势与政策 | 查 | 2 | 64 | 48 | 16 | | 1-8 |
18018150200 | 创新创业基础 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 1 |
小 计 | 42 | 880 | 624 | 256 | | |
其中:课程实验(实践)10学分,256学时 |
选 修 课 | 通选(艺术) | 艺术天地类 | 至少2学分 |
通选(心理) | 心理健康类 | 至少2学分 |
通选(四史) | 四史教育类 | 至少1学分 |
通选 | 人文社会类 | 至少3学分 |
科技世界类 |
闽南文化类 |
创新创业类 |
要求至少修满8学分,128学时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)专业教育课程安排表
性质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 数 | 学时 数 | 学时分配 | 周 学时 | 开课学期 | 备注 |
讲授 | 实验 实践 |
必 修 课 | 专业理论课模块 | 13321040200 | 无机及分析化学 | 试 | | | | | 2 | 1 | |
13222040400 | 高等数学D | 试 | | | | | 4 | 1 | |
13094040300 | 有机化学 | 试 | | | | | 3 | 2 | |
13175040200 | 概率论B | 试 | | | | | 2 | 2 | |
05091040400 | 大学物理C | 试 | | | | | 4 | 3 | |
13483040200 | 植物形态解剖学 | 试 | 2 | | | | 2 | 1 | |
13157040200 | 植物分类学 | 试 | | | | | 2 | 2 | |
13176040300 | 无脊椎动物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 2 | |
13176040300 | 脊椎动物学 | 试 | 2 | | | | 2 | 3 | |
13053040300 | 生物化学 | 试 | 3 | | | | 3 | 3 | |
13078040300 | 微生物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 3 | |
13008040200 | 人体解剖生理学Ⅰ | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 4 | |
13448040200 | 人体解剖生理学Ⅱ | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 5 | |
13347040200 | 植物生理学 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 4 | |
13347040200 | 细胞生物学 | 试 | 3 | | | | 3 | 4 | |
13347040200 | 遗传学 | 试 | 3 | | | | 3 | 5 | |
13014040200 | 分子生物学 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 3 | 5 | |
13052040300 | 生态学 | 试 | | | | | 3 | 5 | |
专业实践课模块 | 13227040100 | 无机及分析化学实验 | 查 | 1 | | | 32 | 2 | 1 | |
13208040100 | 有机化学实验 | 查 | | | | 32 | 3 | 2 | |
05248040050 | 大学物理实验B | 查 | 1 | 32 | 5 | 27 | 2 | 3 | |
13348040100 | 植物形态解剖学实验 | 查 | | 32 | | | 2 | 1 | |
13349040100 | 植物分类学实验 | 查 | | | | | 2 | 2 | |
13315040150 | 无脊椎动物学实验 | 查 | | | | | 3 | 2 | |
13337040150 | 脊椎动物学实验 | 查 | | | | | 3 | 3 | |
13228040150 | 生物化学实验 | 查 | | | | | | 3 | |
13017040150 | 微生物学实验 | 查 | | | | | 3 | 3 | |
13009040100 | 人体解剖生理学实验Ⅰ | 查 | | | | 32 | 2 | 4 | |
13453040100 | 人体解剖生理学实验Ⅱ | 查 | | | | 32 | 2 | 5 | |
13011040150 | 植物生理学实验 | 查 | | | | | 3 | 4 | |
13013040150 | 细胞生物学实验 | 查 | 1.5 | | | | 3 | 4 | |
13012040150 | 遗传学实验 | 查 | | | | | 3 | 5 | |
13346040150 | 分子生物学实验 | 查 | | | | | 2 | 5 | |
| 小 计 | 65.5 | 1344 | 757 | 587 | | | |
其中:课程实验(实践)18.5学分,587学时 |
选 修 课 | 实践拓展模块 | 13509050300 | 发育生物学及实验★ | 试 | 3 | 64 | 32 | 32 | 2+2 | 5 | |
13302050150 | 昆虫学 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | |
13306050150 | 植物组织培养 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | |
13027050200 | 花卉学 | 查 | 1 | 24 | 8 | 16 | 2 | 7 | |
13003050050 | 科研训练★ | 查 | 0.5 | 16 | | 16 | 1 | 1 | |
13438050150 | 酿酒工艺学 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | |
13116050200 | 食用菌栽培与加工 | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 7 | |
13004050050 | 生物科学虚拟仿真实验 | 查 | 0.5 | 16 | | 16 | 1 | 5 | |
13002050150 | 中学生物学实验★ | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 4 | |
13439050150 | 文献检索与科技论文写作★ | 查 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1+1 | 1 | |
专业发展模块 | 13007050100 | 生物教育研究方法 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 5 | |
13009050100 | 中学综合实践活动课程 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 5 | |
13625050200 | 生物安全 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | |
13055050200 | 免疫学★ | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | |
13023050200 | 生物信息与基因组学★ | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | |
13308050200 | 生物制药概论 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 7 | |
13264050100 | 生命科学导论★ | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 1 | |
13075050200 | 生物进化论★ | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | |
13510050200 | 生物试验设计与统计分析★ | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 5 | |
13207050200 | 专业英语 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | 4 | |
13614050100 | 生命科学与伦理 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | |
13615050100 | 诺贝尔生理学或医学奖史 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | 7 | |
| 小 计 | 30 | 568 | 392 | 176 | | | |
其中:课程实验(实践)5.5学分,176学时 |
专业选修课要求至少修19学分,340学时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)教师教育课程安排表
性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 周学时 | 开课 学期 |
|
讲授 | 实验 实践 |
|
|
必 修 课 | 09009110200 | 青少年发展心理 | 试 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 3 |
|
09002110200 | 教育基本原理 | 试 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 4 |
|
09003110100 | 教师职业道德规范 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 4 |
|
09004110100 | 教师语言 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 2 |
|
09005110100 | 书写技能 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 3 |
|
09006110200 | 现代教育技术应用 | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 3 |
|
13001110200 | 微格教学(含片段教学) | 试 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 4 |
|
13002110200 | 生物课程与教学论(含课程标准解读) | 试 | 2 | 36 | 36 | | 2 | 4 |
|
09002100100 | 班主任与班级管理 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
小 计 | 14 | 252 | 216 | 36 | | |
|
其中:课程实验(实践)2学分,36学时 |
|
选 修 课 | 09003100100 | 教育发展史略 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
09006100100 | 教育政策与法规★ | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 4 |
|
13017100100 | 中小学生心理健康教育与辅导 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 5 |
|
13011050100 | 生物科学师范生基础技能训练 | 查 | 1 | 18 | | 18 | 1 | 5 |
|
13008050100 | 生物有效教学 | 查 | 1 | 18 | 18 | | 1 | 7 |
|
小 计 | 5 | 90 | 90 | | | | | |
|
其中:课程实验(实践)1学分,18学时 | | | | | | |
|
要求至少修满2学分,36学时 |
|
(4)集中性实践教学环节安排表
课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分数 | 学时数 | 周数 | 周学时 | 开课学期 |
32001060100 | 劳动 | 查 | 1 | 48 | 2 | 4 | 1-5,7 |
13086060100 | 教育见习 | 查 | 1 | 2周 | 2 | | 2-5 |
13087060800 | 教育实习 | 查 | 8 | 14周 | 14 | | 6 |
13088060100 | 教育研习 | 查 | 1 | 2周 | 2 | | 6 |
13077060050 | 课程实习1(植物分类学) | 查 | 0.5 | 1周 | 1 | | 2 |
13078060050 | 课程实习2(动物学) | 查 | 0.5 | 1周 | 1 | | 3 |
13022060100 | 课程实习3(生态学) | 查 | 0.5 | 1周 | 1 | | 5 |
13001060600 | 毕业论文 | 查 | 6 | 10周 | 10 | | 8 |
小 计 | 18.5 | | 33 | | |
十、专业修读指南
(一)毕业基本条件
2021级生物科学(师范)专业毕业前须修读至少169学分,请特别注意各类课程应修的学分,具体要求可参照本培养方案“课程结构比例表”及“课程设置”
(二)课程修读说明
1.通识教育必修课修读说明:
学生在校期间须修满通识教育必修课42学分,其中:《大学英语》12学分、《计算机应用基础》4学分、《大学体育》4学分、军事理论和军事技能4学分、思想政治理论课16学分、创新创业基础课程2学分。
2.通识教育选修课修读说明:
学生在校期间(原则上为1-5,7学期)须从通识教育选修课模块中修满8学分(原则上在线课程不超过5学分),其中“艺术天地”2学分、“心理健康”2学分、“四史教育”1学分,其他通识教育选修课3学分。
3.教师教育课程修读说明:
师范类学生在校期间须修满教师教育课程16学分,其中教师教育必修课14学分,教师教育选修课2学分。
4.实践模块修读说明:
(1)毕业论文(设计):6学分,分为教研类论文和实验类论文;
(2)教育见习:1学分,2周,可在2-5学期完成;
(3)教育实习:8学分,14周,在第6学期完成;
(4)教育研习:1学分,2周,在第6学期完成;
(5)劳动:1学分,第1-5,7学期每学期至少组织2次集中劳动实践,每次不少于4学时。
(三)其他事项说明
限选课(★):生命科学导论、文献检索与科技论文写作、生物试验设计与统计分析、免疫学、生物进化论、发育生物学及实验、中学生物学实验、生物信息与基因组学、科研训练、教育政策与法规。